Oferecemos cabrestantes para as mais variadas operações, com acionamentos elétricos ou hidráulicos e redutores internos que ocupam pouco espaço no deck. A construção robusta garante baixa manutenção.
Estão disponíveis para instalação acima ou abaixo do deck, com capacidades de 1 a 15 tf. Também estão disponíveis para instalação no píer, como auxiliares nas operações de atracação.
Cabrestantes Hidraúlicos |
Cabrestante Hidráulico tipo | Tração (kgf) | Diâ. Cabo recomendado (mm) | Vel. (m/min) | Dimensões D (mm) | Dimensões H (mm) | Potência do Motor (HPU) (kW) | Pressão (bar) | Vazão (l/min) |
CAPH10 | 1000 | 30 | 9,0 | 295 | 280 | 2,2 | 115 | 20 |
CAPH25 | 2500 | 30 | 9,0 | 295 | 280 | 5,5 | 125 | 35 |
CAPH50 | 5000 | 46 | 9,0 | 360 | 350 | 9,2 | 130 | 40 |
CAPH75 | 7500 | 52 | 9,0 | 405 | 400 | 15 | 160 | 55 |
CAPH100 | 10000 | 75 | 9,0 | 440 | 440 | 18,5 | 175 | 65 |
Cabrestantes Elétricos |
Cabrestante Elétrico tipo | Tração (kgf) | Diâ. Cabo recomendado (mm) | Vel. (m/min) | Dimensões D (mm) | Dimensões H (mm) | Potência do Motor (HPU) (kW) |
CAPE10 | 1000 | 30 | 9,0 | 295 | 280 | 2,2 |
CAPE25 | 2500 | 30 | 9,0 | 295 | 280 | 5,5 |
CAPE50 | 5000 | 46 | 9,0 | 360 | 350 | 9,2 |
CAPE75 | 7500 | 52 | 9,0 | 405 | 400 | 15 |
CAPE100 | 10000 | 75 | 9,0 | 440 | 440 | 18,5 |
https://www.strauhs.com.br/site/uploads/2025/04/Catalogo-Strauhs-Guinchos.pdf