Robustos, eficazes e econômicos, estes guinchos são os modelos mais populares da Strauhs e são usados em inúmeros tipos de aplicações, das mais simples às mais severas. São acionados por motores hidráulicos e servem para operações de tração ou içamento, e podendo ter, opcionalmente, embreagens, freios de fita, além de versões à prova de explosão. É uma linha de guinchos altamente adaptável e pode ser customizada de acordo com as necessidades específicas de cada cliente.
Guinchos Hidráulicos Compactos |
Guincho Hidráulico | Tração 1ª camada (kgf) | Tração tambor cheio (kgf) | Diâ. cabo recomendado (mm) | Vel. 1ª camada (m/min) | Vel. Tambor cheio (m/min) | Cap. de cabo tambor cheio (m) | Dimensões do tambor D (mm) | Dimensões do tambor D2 (mm) | Dimensões do tambor L (mm) | Motor Potência (kW) | Vazão (L/min) | Pressão (bar) |
STRH15 | 1900 | 1500 | 9,5 | 8,0 | 10 | 260 | 324 | 460 | 350 | 3,7 | 18 | 115 |
STRH30 | 3700 | 3000 | 14 | 8,0 | 10 | 130 | 324 | 480 | 400 | 7,5 | 32 | 125 |
STRH40 | 5000 | 4000 | 16 | 7,0 | 9,0 | 160 | 355 | 550 | 500 | 7,5 | 35 | 130 |
STRH50 | 6300 | 5000 | 19 | 7,0 | 9,0 | 150 | 406 | 615 | 500 | 9,2 | 35 | 160 |
STRH70 | 9100 | 7000 | 22 | 7,0 | 9,0 | 140 | 406 | 650 | 500 | 15 | 55 | 160 |
STRH100 | 12800 | 10000 | 26 | 7,0 | 9,0 | 150 | 508 | 780 | 500 | 18,5 | 67 | 160 |
STRH140 | 18000 | 14000 | 28 | 7,0 | 9,0 | 150 | 559 | 870 | 500 | 30 | 92 | 170 |
Robustos, eficazes e econômicos, estes guinchos são modelos populares da Strauhs e são usados em inúmeros tipos de aplicações, das mais simples às mais severas. São acionados por motores elétricos e servem para operações de tração ou içamento, podendo ter, opcionalmente, embreagens, freios de fita, além de versões à prova de explosão. É uma linha de guinchos altamente adaptável e pode ser customizada de acordo com as necessidades específicas de cada cliente.
Guinchos Hidráulicos Compactos – Alta Velocidade |
Guincho Hidráulico | Tração 1ª camada (kgf) | Tração tambor cheio (kgf) | Diâ. cabo recomendado (mm) | Vel. 1ª camada (m/min) | Vel. Tambor cheio (m/min) | Cap. de cabo tambor cheio (m) | Dimensões do tambor D (mm) | Dimensões do tambor D2 (mm) | Dimensões do tambor L (mm) | Motor Potência (kW) | Vazão (L/min) | Pressão (bar) |
STRVH15 | 1500 | 1100 | 9,5 | 20 | 25 | 260 | 324 | 460 | 350 | 7,5 | 23 | 200 |
STRVH30 | 3000 | 2400 | 14 | 20 | 25 | 130 | 324 | 480 | 400 | 15 | 45 | 200 |
STRVH40 | 4000 | 3000 | 16 | 20 | 25 | 160 | 356 | 550 | 500 | 18,5 | 50 | 220 |
STRVH50 | 5000 | 4000 | 19 | 20 | 25 | 150 | 406 | 615 | 500 | 22 | 63 | 200 |
STRVH70 | 7000 | 5000 | 22 | 20 | 26 | 140 | 406 | 650 | 500 | 30 | 85 | 200 |
STRVH100 | 10000 | 7800 | 26 | 21 | 27 | 150 | 508 | 780 | 500 | 45 | 116 | 200 |
STRVH140 | 14000 | 10000 | 28 | 21 | 27 | 150 | 559 | 870 | 500 | 60 | 165 | 220 |
https://www.strauhs.com.br/site/uploads/2025/04/Catalogo-Strauhs-Guinchos.pdf