Robustos, eficazes e econômicos, estes guinchos são os modelos mais populares da Strauhs e são usados em inúmeros tipos de aplicações, das mais simples às mais severas. São acionados por motores elétricos e servem para operações de tração ou içamento, e podendo ter, opcionalmente, embreagens, freios de fita, além de versões à prova de explosão. É uma linha de guinchos altamente adaptável e podem ser customizados de acordo com as necessidades específicas de cada cliente.
Guinchos Compactos Elétricos |
Guincho elétrico | Tração 1ª camada (kgf) | Tração tambor cheio (kgf) | Diâ. cabo recomendado (mm) | Vel. 1ª camada (m/min) | Vel. Tambor cheio (m/min) | Cap. de cabo tambor cheio (m) | Dimensões do tambor D (mm) | Dimensões do tambor D2 (mm) | Dimensões do tambor L (mm) | Motor Potência (kW) |
STRE15 | 1900 | 1500 | 9,5 | 8,0 | 10 | 260 | 324 | 460 | 350 | 3,7 |
STRE30 | 3700 | 3000 | 14 | 8,0 | 10 | 130 | 324 | 480 | 400 | 7,5 |
STRE40 | 5000 | 4000 | 16 | 7,0 | 9,0 | 160 | 356 | 550 | 500 | 9,2 |
STRE50 | 6300 | 5000 | 19 | 7,0 | 9,0 | 150 | 406 | 615 | 500 | 9,2 |
STRE70 | 9100 | 7000 | 22 | 7,0 | 9,0 | 140 | 406 | 650 | 500 | 15 |
STRE100 | 12800 | 10000 | 26 | 7,0 | 9,0 | 150 | 508 | 780 | 500 | 18,5 |
STRE140 | 18000 | 14000 | 28 | 7,0 | 9,0 | 150 | 559 | 870 | 500 | 30 |
Robustos, eficazes e econômicos, estes guinchos são modelos populares da Strauhs e são usados em inúmeros tipos de aplicações, das mais simples às mais severas. São acionados por motores elétricos e servem para operações de tração ou içamento, podendo ter, opcionalmente, embreagens, freios de fita, além de versões à prova de explosão. É uma linha de guinchos altamente adaptável e pode ser customizada de acordo com as necessidades específicas de cada cliente.
Guinchos Elétricos Compactos – Alta Velocidade |
Guincho elétrico | Tração 1ª camada (kgf) | Tração tambor cheio (kgf) | Diâ. cabo recomendado (mm) | Vel. 1ª camada (m/min) | Vel. Tambor cheio (m/min) | Cap. de cabo tambor cheio (m) | Dimensões do tambor D (mm) | Dimensões do tambor D2 (mm) | Dimensões do tambor L (mm) | Motor Potência (kW) |
STRWE15 | 1500 | 1100 | 9,5 | 20 | 26 | 260 | 324 | 460 | 350 | 7,5 |
STRWE30 | 3000 | 2400 | 14 | 21 | 26 | 130 | 324 | 480 | 400 | 15 |
STRWE40 | 4000 | 3000 | 16 | 22 | 27 | 120 | 365 | 540 | 420 | 18,5 |
STRWE50 | 5000 | 4000 | 19 | 21 | 26 | 150 | 406 | 615 | 500 | 22 |
STRWE70 | 7000 | 5000 | 22 | 20 | 26 | 140 | 460 | 680 | 550 | 30 |
STRWE100 | 10000 | 7800 | 26 | 20 | 26 | 150 | 508 | 750 | 600 | 45 |
STRWE140 | 14000 | 10000 | 28 | 20 | 26 | 150 | 539 | 870 | 650 | 55 |
https://www.strauhs.com.br/site/uploads/2025/04/Catalogo-Strauhs-Guinchos.pdf